勇者の飯 エルフの古代都市10区域目をクリアしたので必要戦闘力とマップを公開します。
23.86b | 22.47b | 21.17b | 22.47b | ||
23.86b | 22.47b | 21.17b | 19.94b | 23.86b | |
17.80b | 18.77b | ||||
13.25b | 15.78b | 16.76b | 17.80b | 18.77b | 19.94b |
13.97b | 14.85b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス
もうすぐ30代のおっさんがこっそりと何かをするブログ
勇者の飯 エルフの古代都市10区域目をクリアしたので必要戦闘力とマップを公開します。
23.86b | 22.47b | 21.17b | 22.47b | ||
23.86b | 22.47b | 21.17b | 19.94b | 23.86b | |
17.80b | 18.77b | ||||
13.25b | 15.78b | 16.76b | 17.80b | 18.77b | 19.94b |
13.97b | 14.85b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス