勇者の飯 エルフの古代都市8区域目をクリアしたので 必要戦闘力とマップを公開します。
3.92b | 4.15b | 4.42b | |||
4.71b | 6.41b | 6.02b | |||
5.02b | 5.35b | 5.65b | 6.82b | ||
6.82b | 6.41b | 6.02b | 6.41b | ||
7.67b | 7.26b | 6.82b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス
もうすぐ30代のおっさんがこっそりと何かをするブログ
勇者の飯 エルフの古代都市8区域目をクリアしたので 必要戦闘力とマップを公開します。
3.92b | 4.15b | 4.42b | |||
4.71b | 6.41b | 6.02b | |||
5.02b | 5.35b | 5.65b | 6.82b | ||
6.82b | 6.41b | 6.02b | 6.41b | ||
7.67b | 7.26b | 6.82b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス