勇者の飯 エルフの古代都市 7区域 をクリアしたので必要戦闘力とマップを公開します。
4.15b | 3.92b | 3.68b | 3.45b | |
3.23b | 3.03b | 2.86b | 3.03b | 3.23b |
3.03b | 2.86b | 2.68b | 2.86b | |
2.51b | 2.08b | |||
2.68b | 2.51b | 2.35b | 2.20b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス
もうすぐ30代のおっさんがこっそりと何かをするブログ
勇者の飯 エルフの古代都市 7区域 をクリアしたので必要戦闘力とマップを公開します。
4.15b | 3.92b | 3.68b | 3.45b | |
3.23b | 3.03b | 2.86b | 3.03b | 3.23b |
3.03b | 2.86b | 2.68b | 2.86b | |
2.51b | 2.08b | |||
2.68b | 2.51b | 2.35b | 2.20b |
青文字=エルフ
赤文字=ボス