勇者の飯 エルフの古代都市3区域目の必要戦闘力を記載します
97.18a | 88.12a | 172.14a | |||
88.12a | 79.84a | 156.76a | 207.17a | 188.90a | |
97.18a | 72.28a | 142.66a | 156.76a | 172.14a | |
107.09a | 117.92a | 129.75a | 142.66a | 188.90a | 207.17a |
青文字=エルフ
赤文字=ボス
もうすぐ30代のおっさんがこっそりと何かをするブログ
勇者の飯 エルフの古代都市3区域目の必要戦闘力を記載します
97.18a | 88.12a | 172.14a | |||
88.12a | 79.84a | 156.76a | 207.17a | 188.90a | |
97.18a | 72.28a | 142.66a | 156.76a | 172.14a | |
107.09a | 117.92a | 129.75a | 142.66a | 188.90a | 207.17a |
青文字=エルフ
赤文字=ボス