勇者の飯 エルフの古代都市2区域目の必要戦闘力を記載します。
65.38a | 72.28a | ||||
48.13a | 43.37a | 59.09a | 53.35a | 59.09a | |
59.09a | 53.35a | 39.05a | 43.37a | 48.13a | 65.38a |
65.38a | 35.12a | 31.55a | 53.35a | ||
72.28a | 25.37a | 28.31a |
青文字=エルフ
赤文字=ボス
もうすぐ30代のおっさんがこっそりと何かをするブログ
勇者の飯 エルフの古代都市2区域目の必要戦闘力を記載します。
65.38a | 72.28a | ||||
48.13a | 43.37a | 59.09a | 53.35a | 59.09a | |
59.09a | 53.35a | 39.05a | 43.37a | 48.13a | 65.38a |
65.38a | 35.12a | 31.55a | 53.35a | ||
72.28a | 25.37a | 28.31a |
青文字=エルフ
赤文字=ボス